11項獲批發布標準清單 | ||
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 28210-2024 | 熱敏紙 |
2 | GB/T 29282-2024 | 格拉辛紙 |
3 | QB/T 4900-2024 | 超級電容器紙 |
4 | QB/T 8041-2024 | 紙腸衣 |
5 | QB/T 5976-2024 | 制漿造紙行業綠色工廠評價要求 |
6 | QB/T 5977-2024 | 綠色供應鏈管理評價規范造紙工業 |
7 | QB/T 5986-2024 | 制漿造紙行業節能診斷技術導則 |
8 | QB/T 5988-2024 | 紙漿模塑制造業綠色工廠評價要求 |
9 | QB/T 5997-2024 | 干濕兩用紙巾 |
10 | QB/T 4031-2024 | 阻燃性汽車空氣濾紙 |
11 | QB/T 5998-2024 | 寵物尿墊(褲) |
19項國家和行業標準制修訂計劃清單 | |||
序號 | 計劃號 | 標準名稱 | 國標/行標 |
1 | 20240603-T-607 | 衛生紙及其制品第13部分:可分散性的測定 | 國標 |
2 | 20240224-T-607 | 紙漿模塑餐具 | 國標 |
3 | 20240225-T-607 | 食品加工用過濾紙板 | 國標 |
4 | 20240219-T-607 | 食品包裝用紙板 | 國標 |
5 | 20241951-T-607 | 衛生用品用離型紙 | 國標 |
6 | 20241954-T-607 | 衛生巾(護墊) | 國標 |
7 | 20241981-T-607 | 紙漿硫酸鹽法蒸煮液和黑液硫氫根離子濃度的測定(電位滴定法) | 國標 |
8 | 20241983-T-607 | 紙漿硫酸鹽法黑液殘堿的測定(電位滴定法) | 國標 |
9 | 20241984-T-607 | 再生紙漿和廢紙中膠粘物的測定近紅外法 | 國標 |
10 | 20241991-T-607 | 紙漿硫酸鹽法蒸煮液總堿、活性堿和有效堿的測定(電位滴定法) | 國標 |
11 | 20241992-T-607 | 木質素硫酸鹽木質素、堿木質素和水解木質素中木質素含量的測定 | 國標 |
12 | 20241993-Z-607 | 紙和紙板水接觸角的光學測量方法 | 國標 |
13 | 20242002-T-607 | 描圖紙 | 國標 |
14 | 2024-0692T-QB | 食品接觸用紙和紙板材料及制品專用紙漿 | 行標 |
15 | 2024-0693T-QB | 紙餐具原紙 | 行標 |
16 | 2024-0700T-QB | 鉛酸蓄電池用涂板紙 | 行標 |
17 | 2024-0273T-QB | 濾嘴棒紙 | 行標 |
18 | 2024-0701T-QB | 熱升華轉印紙 | 行標 |
19 | 2024-0702T-QB | 生活用紙和紙制品乙二醛的測定 | 行標 |
11項發布標準中有兩項國家標準,9項行業標準。《制漿造紙行業綠色工廠評價要求》《綠色供應鏈管理評價規范 造紙工業》《制漿造紙行業節能診斷技術導則》等4項綠色制造相關標準的發布,為造紙企業開展綠色工廠和綠色供應鏈評價、節能診斷提供了技術依據,有助于促進造紙行業節能減排,推動造紙行業綠色低碳發展。《熱敏紙》《超級電容器紙》《寵物尿墊(褲)》等7項產品標準的發布,對規范企業生產、引領產品質量提升和技術創新,助推造紙工業健康發展具有重要意義。
19項標準計劃批準立項19項標準計劃項目涉及11項產品標準和8項測定方法標準。11項產品標準包括《衛生巾(護墊)》重要消費品標準1項、《紙漿模塑餐具》等食品接觸用紙和紙制品標準4項、《衛生用品用離型紙》等原材料標準2項,《熱升華轉印紙》等技術用紙產品標準4項。8項測定方法標準包括可分散評價、膠粘物、木質素含量和有害物質的測定等,將為行業提供科學、統一、可操作性強的試驗方法。
(文章來源:中國制漿造紙研究院)